对比主流 AI 服务在各国 App Store 的月费差异,按价低→高排序
| # | 区域 | 月费 | 当地标价 | 年费 | vs. 美国 | 购买难度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | $10.94 | TRY 499.99 | $175.01 | -45% | 中 |
| 2 | 🇵🇭菲律宾 | $16.20 | PHP 999.00 | $162.00 | -19% | 低 |
| 3 | 🇵🇰巴基斯坦 | $17.57 | PKR 4,900 | $178.90 | -12% | 中 |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | $18.10 | CA$24.99 | $180.39 | -9% | 低 |
| 5 | 🇯🇵日本 | $18.85 | JP¥3,000 | $188.54 | -6% | 低 |
| 6 | 🇰🇷韩国 | $19.13 | ₩29,000 | $197.21 | -4% | 低 |
| 7 | 🇧🇷巴西 | $19.94 | R$99.90 | $199.55 | 0% | 低 |
| 8 | 🇦🇷阿根廷 | $19.99 | ARS 19.99 | $200.00 | 0% | 中 |
| 9 | 🇺🇸美国 | $19.99 | US$19.99 | $200.00 | — | 低 |
| 10 | 🇮🇳印度 | $20.85 | ₹1,999.00 | $111.58 | 4% | 低 |
| 11 | 🇦🇺澳大利亚 | $21.38 | AU$29.99 | $213.90 | 7% | 低 |
| 12 | 🇳🇬尼日利亚 | $22.99 | NGN 31,500.00 | $105.75 | 15% | 中 |
| 13 | 🇲🇽墨西哥 | $23.03 | MX$399.00 | $230.83 | 15% | 低 |
| 14 | 🇩🇪德国 | $26.67 | €22.99 | $265.67 | 33% | 低 |
| 15 | 🇫🇷法国 | $26.67 | €22.99 | $265.67 | 33% | 低 |
| 16 | 🇬🇧英国 | $26.84 | £19.99 | $268.56 | 34% | 低 |
| 17 | 🇩🇰丹麦 | $27.83 | DKK 179.00 | $279.70 | 39% | 低 |
AI 订阅价比价对比同一个 AI 服务在不同国家 App Store 的消费者订阅月费。ChatGPT、Claude、Gemini、Grok 等十多个主流服务每周自动同步,按 USD 折算后排序,让你一眼看出哪个区域最便宜。
数据完全打包在页面里,不向任何后端发请求。选个服务、按价排序、对比相对美国的折扣率。
选择:ChatGPT🇹🇷 土耳其 $10.94 / 月 (比美国便宜 45%)
🇮🇳 印度 $11.20 / 月 (比美国便宜 44%)
🇺🇸 美国 $20.00 / 月 (基准)每周自动同步一次。页面底部「最近一次更新于」会显示具体时间。
部分 AI 服务并非所有 App Store 区域都上架。如果某服务没有你所在地区的记录,多半是当地 App Store 暂不销售。
不是。本工具对比的是 App Store 上的消费者订阅价。如需 API token 单价(如 $/100 万 tokens),请直接看官方定价页。
Apple ID 可以注册成任意国家,部分用户为了低价订阅或访问未在本国上线的服务会这样做。Apple 对切换区域的频率有限制,操作前自行评估风险。